| Größen | 54 |
|---|---|
| Kassette | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Sattelklemme | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Sattelstütze | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Reifen hinten | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| Reifen vorne | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
| Laufräder | Newmen Advanced SL R.50/65 Streem, Carbon |
| Lenkerband | ACID Bartape RD |
| Lenker | Litening C:68X ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm; 54cm, 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/110mm; 60cm: 440mm/120mm) |
| Kette | Shimano CN-M9100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Dura Ace FC-R9200, 52x36T |
| Hersteller | Cube |
| Bremsen | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Umwerfer | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Schaltwerk | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Gabel | Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Rahmen | Litening C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Headtube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Größe | 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Farbe | prizmsilver´n´grey |
| Artikelnummer | 579400 |
| Gewicht | 7,4 kg |
Rennrad Cube Litening AERO C:68X SLT
322,00 € Ursprünglicher Preis war: 322,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Einfache, schnelle Rückgabegarantie
- Erfreuen Sie sich an hochwertigen Artikeln für weniger
- Online-Hilfe, immer nur eine Nachricht entfernt.
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.

Schreibe die erste Rezension für „Rennrad Cube Litening AERO C:68X SLT“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.